outils:panneaux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| outils:panneaux [2025/09/19 13:12] – créée 37.58.183.101 | outils:panneaux [2025/09/19 13:28] (Version actuelle) – Guillaume | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Ce module permet de gérer et de suivre l’affichage électoral sur les panneaux publics et supports autorisés. | Ce module permet de gérer et de suivre l’affichage électoral sur les panneaux publics et supports autorisés. | ||
| Il sert à savoir quels panneaux ont été couverts, avec quel matériel, et à planifier les collages restants. | Il sert à savoir quels panneaux ont été couverts, avec quel matériel, et à planifier les collages restants. | ||
| + | |||
| ===== 🔑 Accès ===== | ===== 🔑 Accès ===== | ||
| * Depuis [[https:// | * Depuis [[https:// | ||
outils/panneaux.1758287534.txt.gz · Dernière modification : de 37.58.183.101
