outils:questionnaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| outils:questionnaire [2025/09/19 13:10] – créée 37.58.183.101 | outils:questionnaire [2025/09/19 13:27] (Version actuelle) – Guillaume | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== 🎯 But de l’outil ===== | ===== 🎯 But de l’outil ===== | ||
| - | Ce module permet de recueillir des informations standardisées auprès des citoyens. | + | Ce module permet de recueillir des informations standardisées auprès des citoyens |
| - | Il est utilisé : | + | * lors des tournées de porte-à-porte, |
| - | * lors des tournées de porte-à-porte (questionnaire sur tablette ou smartphone), | + | * lors d’échanges en direct |
| - | * en ligne, | + | * ou en ligne, |
| - | * pour centraliser les réponses dans les fiches **Civis**. | + | |
| - | L’objectif est d’avoir une base de données homogène des préoccupations, | + | Il alimente directement les fiches **Civis** pour enrichir |
| ===== 🔑 Accès ===== | ===== 🔑 Accès ===== | ||
| * Depuis [[https:// | * Depuis [[https:// | ||
| - | * Disponible sur smartphone | + | * Intégré au module [[outils: |
| - | * Accessible aux militants | + | * Accessible aux militants |
| + | |||
| ===== 🛠️ Utilisation ===== | ===== 🛠️ Utilisation ===== | ||
| - | * Ouvrir le formulaire | + | * Ouvrir |
| - | * Renseigner | + | |
| - | - Coordonnées | + | - Si oui → compléter ou mettre à jour sa fiche. |
| - | - Accueil politique | + | - Si non → créer un nouveau civis. |
| - | - Thématiques | + | * Remplir |
| - | - Commentaires libres | + | - **Coordonnées** (nom, adresse, |
| - | * Valider → les réponses | + | - **Accueil politique** : |
| + | - Favorable | ||
| + | - Défavorable | ||
| + | - À revoir | ||
| + | - Indécis | ||
| + | - **Thématiques/ | ||
| + | - **Notes complémentaires** | ||
| + | * Valider → les données | ||
| ===== 📊 Résultats ===== | ===== 📊 Résultats ===== | ||
| - | * Les réponses | + | * Toutes les réponses |
| - | * Les priorités citoyennes sont comptabilisées dans les camemberts thématiques. | + | * Les priorités remontent dans les statistiques (camemberts par thème, |
| - | * Les cadres peuvent | + | * Les cadres peuvent |
| ===== ✅ Bonnes pratiques ===== | ===== ✅ Bonnes pratiques ===== | ||
| - | * Toujours | + | * Toujours **vérifier l’existence du civis** avant d’en créer un nouveau. |
| - | * Demander l’autorisation avant de noter des informations | + | * Ne saisir que les informations |
| - | * Être précis sur l’adresse → essentiel | + | * Respecter la confidentialité : expliquer au citoyen que les données sont utilisées uniquement |
| - | * Remplir immédiatement après l’échange pour éviter les oublis. | + | * Si un champ est incertain (ex. numéro illisible), mieux vaut laisser vide que saisir une erreur. |
outils/questionnaire.1758287454.txt.gz · Dernière modification : de 37.58.183.101
