outils:remontee-resultats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| outils:remontee-resultats [2025/09/19 13:26] – créée 37.58.183.99 | outils:remontee-resultats [2025/09/19 13:28] (Version actuelle) – Guillaume | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| L’objectif est de disposer d’une base unique, exploitable par l’IA et par les équipes, pour analyser : | L’objectif est de disposer d’une base unique, exploitable par l’IA et par les équipes, pour analyser : | ||
| * les scores par candidat, | * les scores par candidat, | ||
| - | * les taux de participation, | + | * les taux de participation, |
| * les dynamiques par quartier et bureau de vote. | * les dynamiques par quartier et bureau de vote. | ||
outils/remontee-resultats.1758288361.txt.gz · Dernière modification : de 37.58.183.99
